Icala eliphindwe kabini likhutshelwe i-foil ye-HDI
●Ubunzima: I-12m 18um 35um 70m
●Ububanzi obumiselweyo: i-1290mm, singakwazi ukusika njengobukhulu bemfuno
●I-ID: 76 mm, i-152 mm
●Ubude:
●Isampulu inokubonelela; Ixesha le-Coull: Iintsuku ezisi-7
●Ixesha lokuhambisa: 15-20days
●Iinkcukacha zokupakisha: ibhokisi yokhuni
●Ikota: Fob, iTif.
●Into yokuhlawula: I-50% ye-50% ye-T / T idipozithi, ibhalansi yebhalansi ngaphambi kokuthumela.
●Izixhobo zokuSebenza eziPhezulu zokuSebenzisa iNkqubo yokuLawula iFubrication ye-foil ye-foil yobhedu.
●I-Patter-Icala le-Popper Foil
●Ngamandla aphezulu okubopha
●I-Chotine-Lamotions emininzi
●I-etnka
●I-foil ephathwayo ipinki
●Ibhodi yesekethe eprintiweyo eprintiweyo
●I-HDI
Ukwahlulahlula | Iyunithi | Imfuneko | Indlela yovavanyo | ||||||
I-foil inyule |
| T | H | 1 | 2 | IPC-4562A | |||
Ubunzima bokuthintela | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | |||
Isisindo sendawo | g / m² | 107±5 | 153± 7 | I-285 ± 10 | I-585± 20 | I-IPC-TM ye-TM-650 2.2.12 | |||
Ubunyulu | % | ≥99.8 | I-IPC-TM-TM-650 2.3.15 | ||||||
ROmaghts | Icala elicwebezayo (ra) | um | ≤3.0 | I-IPC-TM-TM-650 2.2.17 | |||||
Icala le-matte (rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤15 | ||||
Tensile strength | RT (23 ° C) | Mpa | ≥207 | ≥207 | ≥276 | ≥276 | I-IPC-TM-TM-650 2.4.18 | ||
H.T. (I-180° c) | ≥I-103 | ≥I-103 | ≥138 | ≥138 | |||||
I-elongwation | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | I-IPC-TM-TM-650 2.4.18 | ||
H.T. (I-180° c) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | |||||
Ukuxhathisa | ΩG /m² | ≤I-0.170 | ≤I-0.166 | ≤I-0.162 | ≤I-0.162 | I-IPC-TM-TM-650 2.5.14 | |||
Amandla e-Peel (Fr-4) | Icala | N / mm | ≥I-0.9 | ≥I-0.9 | ≥1.4 | ≥1.4 | I-IPC-TM-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / ngaphakathi | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||||
Mhle | N / mm | ≥I-0.9 | ≥1.1 | ≥1.4 | ≥2.0 | ||||
Lbs / ngaphakathi | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | |||||
I-Pinholes kunye ne-Porosity | Inombolos | No | I-IPC-TM-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-i-oxidince | RT (23 ° C) | Iintsuku | I-180 | / | |||||
H.T. (200° c) | Imizuzu | 40 | / |
Ububanzi obumiselweyo, i-1295 (± 1) mm, uluhlu lobubanzi: 200-130mm. NgoMeyi ngoMthengi ocela umthengi.
I-PCB Copper ye-PCB

