Iprofayile yasimahla yobhedu
●Ubungakanani: I-9m 12um 3um 35um 70m
●Ububanzi obumiselweyo: i-1290mm
●Uluhlu lobubanzi: 200-1340mm, singakwazi ukusika njengemfuneko yakho
●Iphakheji yebhokisi yebhokisi
●I-ID: 76 mm, i-152 mm
●Ubude:
●Isampulu: MAHHALA
●Ukuhanjiswa: Iintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20
●I-Foild Fallid Fedlid Izixhobo zokuvelisa zivelisa iinyawo ezihlangeneyo zobukhulu obahlukeneyo
●I-foil ephathwayo ipinki
●Amandla aphezulu
●Iimveliso ze-Eco-Gech kunye neenkqubo
●Iprofayile yasimahla
●I-Elongwation ephezulu
●IGraine Carrier
●I-Graphene Copper Foll isetyenziselwa izithuthi zombane kunye nokugcinwa kwamandla, i-lithium-ion yemveliso yemveliso ye-3C, i-Super Caset, i-Lithium-ion ye-Iyor Superctory.
Ukwahlulahlula | Iyunithi | Imfuneko | Indlela yovavanyo | ||||||
Ubunzima bokuthintela | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Isisindo sendawo | g / m² | I-87 ± 4 | I-107 ± 5 | I-153 ± 7 | I-285 ± 10 | I-585 ± 20 | I-IPC-TM ye-TM-650 2.2.12 | ||
Ubunyulu | % | ≥99.9 | I-IPC-TM-TM-650 2.3.15 | ||||||
Tensile strength | RT (23 ° C) | Mpa | ≥350 | I-IPC-TM-TM-650 2.4.18 | |||||
Ht (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
I-elongwation | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | I-IPC-TM-TM-650 2.4.18 | |
Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
I-Glossass (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Rhabaxa | Icala | Ra | um | I-0.25 ± 0.1 | I-IPC-TM-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
Mhle | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
I-Pinholes kunye ne-Porosity | Amanani | No | I-IPC-TM-TM-650 2.1.2 | ||||||
Iqondo lokushisa eliphezulu anti-oxiid (200 ° C) | Imizuzu | 30 |

Umfanekiso wepakethi yeBhunga
