Ukubuyela umva kwe-leacpite ye-lectroly
●Ubunzima: I-12m 18um 35um 70m
●Ububanzi obumiselweyo: 1290mm, Uluhlu: 300mmmmmmmmmmmmm, unganqunyulwa njengesicelo sobukhulu.
●Iphakheji yebhokisi yebhokisi
●I-ID: 76 mm, i-152 mm
●Ubude:
●Isampuli inokubonelela
●Izixhobo eziphezulu zokusika i-Spires ezisikiweyo zendlela yobhedu ngokobubanzi obufunekayo ngabathengi.
●I-microscope ye-elektroni kunye nezamandla e-specroscopy ye-speccopy iqinisekisa umgangatho wemveliso yokugqibela ngaphambi kokuhanjiswa.
●Ukubuyela umva kwe-foil yobhedu
●Iprofayile esezantsi, ngamandla aphezulu e-peel
●Ukupheliswa okugqwesileyo
●I-foil ephathwayo ipinki
●Ukusebenza okuphezulu, ukufaka kwiBhodi ye-hydrocarbon
●I-TG ephezulu
●Iphethini yesekethe elungileyo
Ukwahlulahlula | Iyunithi | Imfuneko |
|
|
| Indlela yovavanyo | ||
Ubunzima bokuthintela | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Isisindo sendawo | g / m² | 107±5 | 153± 7 | I-285 ± 10 | 585± 20 | I-IPC-TM ye-TM-650 2.2.12 | ||
Ubunyulu | % | ≥99.8 | I-IPC-TM-TM-650 2.3.15 | |||||
ROmaghts | Icala elicwebezayo (ra) | um | 4.0 | I-IPC-TM-TM-650 2.2.17 | ||||
Icala le-matte (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Tensile strength | RT (23 ° C) | Mpa | ≥276 | I-IPC-TM-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (I-180° c) | ≥138 | |||||||
I-elongwation | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | I-IPC-TM-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (I-180° c) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Amandla e-Peel (Fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ¶1.2 | ¶1.4 | ¶1.8 | I-IPC-TM-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / ngaphakathi | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
I-Pinholes kunye ne-Porosity | Inombolos | No | I-IPC-TM-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-i-oxidince | RT (23 ° C) | Iintsuku | 90 |
| ||||
H.T. (200° c) | Imizuzu | 40 |
Ububanzi obumiselweyo, i-1295 (± 1) mm, uluhlu lobubanzi: 200-130mm. NgoMeyi ngoMthengi ocela umthengi.
